მოდელი | InfoTEC 1512 F |
სამუშაო არეალი (მმ) | 1500 x 1200 |
სამუშაო სიმაღლე (მმ) | 100 |
სიჩქარე (მმ/წმ) | 80 |
გარჩევადობა (მმ) | 0.3 |
პროგრამული გარჩევადობა (მმ) | 0,025 |
შპინდელი: | |
Elte 0.75 კილოვატი 0-15000 ბრუნი/წთ |
სტანდარტული |
Elte 1KW 0-18000 ბრუნი/წთ |
დამატება |
Elte 2KW 0-18000 ბრუნი/წთ |
დამატება |
წონა (კგ) | 180 |
ზომა (მმ) | 1800x1400x1500 |
საოპერაციო სისტემა | Windows XP |
პორტი | USB 2.0 |
სანდარტული – რომელიც აღჭურვილია ELTE 0,75 კილოვატიანი შპინდელით და რომლის სიჩქარეა 0 - 15000 ბრუნი/წთ.